BUCHAREST MUNICIPAL HEAT
The Bucharest municipal heat will take place on February 11 at 10.00 am at the International Computer Highschool in Bucharest (https://pallady.ichb.ro/) .
RESULTS COUNTY HEATS
Confirmed organisers for the county heat:
Alba | Colegiul Național Titu Maiorescu Aiud | 12-15 / 16-20 | |
Arad | ISJ Arad | 12-15 / 16-20 | |
Argeș | Colegiul Național Vlaicu Vodă Curtea de Argeș | 12-15 / 16-20 | |
Bistrița | Liceul de Muzica Bistrița | 12-15 / 16-20 | |
Brăila | Colegiul Național Gh.M.Murgoci | 12-15 / 16-20 | |
Călărași | Colegiul Național Barbu Știrbei | 12-15 / 16-20 | |
Covasna | Școala Gimnazială „Nicolae Russu”, Sita Buzăului | 12-15 | |
Cluj | Colegiul Național Emil Racoviță | 12-15 / 16-20 | |
Constanța | Colegiul Național Mircea cel Bătrân | 12-15 / 16-20 | |
Dâmbovița | Colegiul Național Nicolae Titulescu Pucioasa | 12-15 / 16-20 | |
Ialomița | Liceul de Arte Ionel Perlea | 12-15 / 16-20 | |
Iași | Paradis International College | 12-15 / 16-20 | |
Maramureș | Gh. Șincai National College | 12-15 / 16 – 20 | 11:00 – 12 -15 13:00 – 16 – 20 |
Mureș | Colegiul Național Bolyai Farkas | 12-15 / 16-20 | |
Neamț | Colegiul National Stefan cel Mare Târgu Neamț | 12-15 / 16-20 | |
Sibiu | Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu | 12-15 / 16-20 | |
Suceava | ISJ Suceava | 12-15 / 16-20 | CN de Informatica Spiru Haret |
Timiș | ISJ Timis | 12-15 / 16-20 | |
Prahova | Colegiul National I.L. Caragiale Ploiești Scoala Gimnaziala “George Cosbuc” Ploiești | 16-20 12 – 15 | |
Teleorman | Colegiul National “Anastasescu”, Rosiori de Vede | 12 – 15 / 16-20 |
For the 12 – 15 age category no more than 6 pupils per school (3 in Bucharest) can participate in the county heat. If there more than 6 pupils enrolled than the school needs to organise a school heat in order to select the 6 pupils that can move forward to the municipal heat. For the 16 – 20 age group, depending on the number of pupils enrolled local organisers may decide to organise a local or school heat prior to the county heat.
Local / school heats will be organised in:
Alba – Colegiul National “Titu Maiorescu” Aiud, both age groups, January 6 2023
Bistrița – Liceul de Muzică Bistrița, 12 – 15 age group, January 19 2023
Călărași – Colegiul Național Barbu Știrbei, 12 – 15 age group, January 12 2023
Mures – Bolyai Farkas Highschool – January 13, 2023
In Bucharest 3 pupils per school for both age groups can participate in the municipal heat. If there more than 3 pupils enrolled, than the school needs to organise a school heat in order to select the 3 pupils that can move forward to the municipal heat. If organising a school heat please send the results by January 23.